汽車電機用換向器
說明
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ12-893 | 37 | 15 | 32 | 48.5 | 18 | 8 | / | / | 2 | 27 | 28.5 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ12-893 | 37 | 15 | 32 | 48.5 | 18 | 8 | / | / | 2 | 27 | 28.5 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ12-892B | 30.3 | 12.85 | 29.5 | 47 | 15.6 | 2.9 | / | / | 2.5 | 28 | 26 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-892A | 126 | 35 | 92 | 144 | / | / | / | / | 8 | 85 | 76 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ31-892 | 34.4 | 12 | 29 | 47.2 | 13 | 13 | / | / | 1.1 | 28 | 25 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
DZQB-HJ31-891 | 35 | 13 | 24.5 | 38 | 18.5 | 7 | / | / | 1.5 | 32 | 21.5 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQA-HJ31-889 | 38.65 | 15.9 | 40.8 | 42 | 18.9 | 4.2 | / | / | 1.2 | 23 | 35.6 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
DZQC-HJ32-888 | 22.3 | 10 | 14.5 | 26 | / | / | 3 | 0.8 | 0.1 | 24 | 18.7 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ31-887 | 32.5 | 13 | 36.5 | 44 | 15.5 | 4 | / | / | 1 | 23 | 32.5 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ31-886 | 36.3 | 13 | 36.5 | 50 | 14.5 | 6.6 | / | / | 1.3 | 23 |
30.5 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ32-930 | 23 | 8 | 23.5 | 30 | 13 | 2 | 4.5 | 1.4 | 0.5 | 12 | 銅卷 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ32-929 | 26.4 | 8 | 16 | 32 | / | / | 4 | 1.2 | 0.5 | 16 | 銅卷 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ32-928 | 17.5 | 6 | 13.5 | 24 | / | / | 3.8 | 1 | 0.3 | 7 | 銅卷 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ32-927 | 19.75 | 10 | 13.5 | 25 | 11 | 2 | 3.2 | 0.9 | 0.3 | 16 | 銅卷 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ31-925 | 40.3 | 16 | 26 | 53.2 | 18 | 1 | 4.5 | 1.4 | / | 40 |
號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-924 | 36.6 | 10.27 | 43.7 | 39.5 | / | / | / | / | 3 | 19 | 38.6 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQA-HJ31-923 | 30.6 | 11.6 | 27.6 | 41 | 12.5 | 5 | / | / | 1 | 21 | 25.4 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ31-922 | 32.4 | 12 | 29.9 | 42.5 | 14.1 | 9.8 | / | / | 1.2 | 25 | 27.5 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ31-921 | 29.7 | 12 | 24.8 | 42 | 17.3 | 9 | / | / | 1.6 | 29 | 21.1 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ31-920 | 36.1 | 14 | 22 | 41.8 | 17 | 1 | 3.5 | 1 | 0.5 | 42 | 25.6 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ31-919A | 53 | 19 | 33 | 61.5 | / | / | 5 | 1.7 | 0.5 | 40 | 37.6 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ31-919 | 53 | 19 | 33 | 60.5 | / | / | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 48 | 37.6 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-917 | 41 | 15.5 | 49 | 44 | 15.75 | 14 | / | / | 2 | 21 | 44.5 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-914 | 38 | 13 | 33 | 40 | 14 | 13.5 | / | / | 1 | 23 | 30 |
QZQB-HJ32-914A | 37 | 15 | 33 | 39 | 15.2 | 13.5 | / | / | 1 | 23 | 30 |
QZQB-HJ32-914C | 37 | 15 | 33 | 39 | 15.2 | 13.5 | / | / | 1 | 23 | 30 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQA-HJ12-916 | 85.3 | 30 | 55 | 100 | / | / | / | / | 2 | 57 | 48 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-915 | 34 | 10.27 | 43 | 45 | 12 | 19 | / | / | 3 | 23 | 37 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-913 | 39 | 14 | 40 | 40.5 | 30.5 | 0.5 | / | / | 1.5 | 23 | 36 |
QZQB-HJ32-914B | 37 | 15 | 36.5 | 39 | 15.2 | 15 | / | / | 1 | 23 | 33.5 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-912 | 70.2 | 25 | 43 | 93 | / | / | / | / | 3 | 57 | 37 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ31-911 | 192 | 73 | 138.5 | 245 | 110 | 11.3 | / | / | 12.2 | 102 | 115 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQA-HJ32-910A | 54.3 | 20.7 | 46.2 | 76 | / | / | / | / | 1.5 | 29 | 43.7 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQA-HJ32-910 | 56 | 20.7 | 45.7 | 76 | / | / | / | / | 1 | 29 | 43.7 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
DZQB-HJ32-909 | 33.5 | 15.35 | 25.5 | 36 | 17 | 3.5 | / | / | 0.8 | 28 | 23 |
DZQB-HJ31-909A | 33.5 | 15 | 25.5 | 36 | 19 | 3.5 | / | / | 1 | 28 | 23 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ32-908 | 22.2 | 8 | 18.4 | 28.6 | 10 | 2 | 4.15 | 1.2 | 1 | 18 | 22.3 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
DZQC-HJ32-907 | 43.3 | 16 | 28.8 | 50.7 | 18 | 3.6 | 4.5 | 1 | 0.5 | 32 | 33.5 |
DZQC-HJ31-907A | 43.25 | 16 | 28.8 | 50.3 | 18 | 3.6 | 5 | 1.4 | 0.5 | 32 | 33.5 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ32-906 | 20.2 | 8 | 14.8 | 25 | / | / | 3.4 | 1 | 1 | 24 | 18.3 |
JZQD-HJ32-906A | 20.2 | 9.5 | 14.8 | 25 | / | / | 3.4 | 1 | 1 | 24 | 18.3 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ12-905 | 40 | 15.5 | 37.5 | 42 | 16 | 10.5 | / | / | 1 | 23 | 35.5 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-904 | 33 | 10.27 | 34.7 | 34 | 20 | 2 | / | / | 4.2 | 13 | 28.5 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-903 | 81 | 24.92 | 46 | 105 | / | / | / | / | 3 | 57 | 40 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ12-902 | 37.5 | 15 | 32.7 | 38 | / | / | / | / | 1.5 | 23 | 33.2 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-901 | 30.6 | 12 | 35.7 | 49.5 | / | / | / | / | 1 | 19 | 33.2 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-899 | 38 | 13 | 33.5 | 40 | / | / | / | / | 1.5 | 23 | 31 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ12-897 | 30 | 12.25 | 29.6 | 48.5 | 13 | 9.3 | / | / | 1.4 | 28 | 26.6 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQA-HJ31-896 | 31.6 | 12 | 25 | 46.5 | 17.3 | 8.8 | / | / | 1.5 | 29 | 21.5 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ31-895 | 32.5 | 13 | 33.5 | 50 | 13.7 | 12 | / | / | 1.4 | 23 | 29.5 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-894C | 34.5 | 13 | 32.3 | 35.5 | 13.8 | 16 | / | / | 1.3 | 23 | 30 |
QZQB-HJ31-894D | 34.6 | 13 | 32.3 | 35.5 | 13.8 | 14 | / | / | 1.3 | 23 | 30 |
QZQB-HJ32-894E | 34 | 13 | 34.2 | 35.5 | 16 | 5 | / | / | 1.4 | 23 | 31.5 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-894 | 32.5 | 13 | 35.5 | 35.5 | 13.8 | 16 | / | / | 1.3 | 23 | 33.2 |
QZQB-HJ32-894A | 34 | 14 | 35.5 | 35.5 | 15.5 | 3 | / | / | 1.3 | 23 | 33.2 |
QZQB-HJ32-894B | 34 | 13 | 35.5 | 35.5 | 13.8 | 16 | / | / | 1.3 | 23 | 33.2 |
QZQB-HJ32-894G | 34 | 13 | 39.5 | 35.5 | 16 | 5 | / | / | 1.4 | 23 | 36.8 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ12-893 | 37 | 15 | 32 | 48.5 | 22.1 | 2 | / | / | 2 | 27 | 28.5 |
QZQB-HJ11-893A | 37 | 16 | 32 | 48.7 | 22.1 | 3 | / | / | 2 | 27 | 28.5 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ31-892 | 34.4 | 12 | 29 | 47.2 | 18.8 | 13 | / | / | 1.1 | 28 | 26 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
DZQB-HJ31-891 | 35 | 13 | 24.5 | 38 | 18.5 | 7 | / | / | 1.5 | 32 | 21.5 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQA-HJ31-889 | 38.65 | 15.9 | 40.8 | 42 | 18.9 | 4.2 | / | / | 1.2 | 23 | 35.6 |
品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
DZQC-HJ32-888 | 22.3 | 10 | 14.5 | 26 | / | / | 3 | 0.8 | 0.1 | 24 | 18.7 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQA-HJ32-900 | 71 | 28 | 53.5 | 95.5 | / | / | / | / | 2.3 | 57 |
46.5 |
QZQB-HJ32-900A | 71 | 28 | 53.5 | 95.5 | 2.3 | 57 | 46.5 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ31-887 | 32.5 | 13 | 36.5 | 44 | 15.5 | 4 | / | / | 1 | 23 | 32.5 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ31-886 | 36.6 | 13 | 36.6 | 50 | 14.5 | 6.6 | / | / | 1.3 | 23 | 30.5 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-892A | 33.5 | 13 | 31 | 47.2 | 24.8 | 1.5 | / | / | 3.1 | 28 | 26 |
QZQB-HJ12-892B | 30.3 | 12.85 | 29.5 | 47 | 24.6 | 1.1 | / | / | 2.5 | 28 | 26 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ32-852F | 40 | 15 | 24 | 48.8 | / | / | 6.5 | 1.5 | 1 | 22 | 29.2 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ32-852E | 39 | 14 | 27.5 | 45.5 | 18.2 | 1 | 4.6 | 1.1 | 1 | 32 | 31 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ32-852D | 40 | 16 | 24 | 45.5 | 18.2 | 1 | 4.4 | 1 | 1 | 32 | 27.5 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ32-852A | 40 | 16 | 27 | 45.5 | 18.2 | 1 | 4.4 | 1 | 1 | 32 | 30.5 |
JZQC-HJ32-852B | 39 | 16 | 27.5 | 45.5 | 18.2 | 1 | 4.6 | 1.1 | 1 | 32 | 31 |
JZQC-HJ32-852C | 39 | 17 | 27.5 | 45.5 | 18.2 | 1 | 4.6 | 1.1 | 1 | 32 | 31 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ32-852 | 40 | 13 | 27 | 45.5 | 18.2 | 1 | 4.4 | 1 | 1 | 32 | 30.5 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQD-HJ32-851 | 25.5 | 10 | 17.2 | 30.3 | 14.5 | 2 | 3 | 0.9 | 1.5 | 24 | 19.2 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
DZQC-HJ32-831 | 107 | 34.8 | 99.88 | 130 | / | / | / | / | 8.44 | 49 | 83 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
DZQC-HJ32-830 | 30.5 | 13 | 20.5 | 33 | 15 | 2 | / | / | 1.5 | 24 | 17.2 |
產 品 型 號 |
外 徑 (φ) |
內 孔 (φ) |
塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ32-852 | 40 | 13 | 27 | 45.5 | 18.2 | 1 | 4.4 | 1 | 1 | 32 | 30.5 |
JZQC-HJ32-852E | 39 | 14 | 27.5 | 45.5 | 18.2 | 1 | 4.6 | 1.1 | 1 | 32 | 31 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
DZQB-HJ32-828 | 29.5 | 12 | 17.5 | 31.1 | 15 | 2 | / | / | 1.5 | 24 | 14 |
DZQB-HJ32-828A | 29.5 | 11 | 19 | 31.1 | 16.5 | 2 | / | / | 0.75 | 24 | 17.5 |
DZQA-HJ32-829 | 28.5 | 12 | 18.5 | 30 | / | / | / | / | 1.5 | 24 | 15.5 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
DZQB-HJ32-827 | 29.5 | 12 | 20 | 31.1 | 15 | 2 | / | / | 1.5 | 32 | 16.5 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
DZQC-HJ32-825 | 74.55 | 28.58 | 68.6 | 92 | / | / | / | / | 3 | 37 | 62.6 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
DZQB-HJ32-824 | 32.5 | 12 | 25 | 34.9 | 15 | 2 | / | / | 1.5 | 24 | 22 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQB-HJ31-821A | 83 | 31.75 | 66.5 | 108 | / | / | / | / | 0.5 | 69 | 56 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQB-HJ31-821 | 83 | 31.75 | 66.5 | 108 | / | / | / | / | 0.5 | 87 | 56 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
DZQA-HJ32-781 | 48.4 | 19.06 | 35.6 | 48.4 | / | / | / | / | 3.4 | 32 | 46.5 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-779 | 75.69 | 28.58 | 56.1 | 95.25 | / | / | / | / | 4.8 | 47 | 46.5 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ32-778 | 22 | 8 | 13 | 26.5 | 11.3 | 3 | 2.5 | 0.8 | / | 22 | 14.3 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
DZQC-HJ32-777C | 23.2 | 8 | 14.6 | 27.2 | 12.4 | 3 | 3 | 0.8 | / | 24 | 15.9 |
JZQD-HJ32-777C-A | 23.2 | 10 | 14.6 | 27.4 | 13.1 | 3 | 3 | 0.8 | / | 24 | 15.9 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
DZQC-HJ32-777 | 23 | 8 | 16.6 | 27.5 | 12.1 | 3.5 | 3.15 | 0.95 | 1.6 | 24 | 17.2 |
JZQD-HJ32-777A | 23.2 | 8 | 16.5 | 27.5 | 12.4 | 3 | 3 | 0.9 | / | 24 | 17.9 |
JZQD-HJ32-777B | 23.2 | 9 | 16.5 | 28 | 12.4 | 3 | 2.9 | 0.9 | / | 24 | 17.9 |
DZQC-HJ32-777D | 23 | 8 | 16.6 | 27.5 | 12.1 | 4.5 | 3.15 | 0.95 | 1.6 | 24 | 17.2 |
DZQC-HJ32-777E | 23 | 10 | 16.6 | 27.5 | 12.1 | 4.5 | 3.15 | 0.95 | 1.6 | 24 | 17.2 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
DZQC-HJ32-776 | 27.1 | 12 | 21 | 32 | 16.5 | 5 | 3.5 | 1 | 1.5 | 24 | 21.7 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
