汽車電機用換向器
說明
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ12-893 | 37 | 15 | 32 | 48.5 | 18 | 8 | / | / | 2 | 27 | 28.5 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ12-893 | 37 | 15 | 32 | 48.5 | 18 | 8 | / | / | 2 | 27 | 28.5 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ12-892B | 30.3 | 12.85 | 29.5 | 47 | 15.6 | 2.9 | / | / | 2.5 | 28 | 26 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-892A | 126 | 35 | 92 | 144 | / | / | / | / | 8 | 85 | 76 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ31-892 | 34.4 | 12 | 29 | 47.2 | 13 | 13 | / | / | 1.1 | 28 | 25 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQA-HJ31-889 | 38.65 | 15.9 | 40.8 | 42 | 18.9 | 4.2 | / | / | 1.2 | 23 | 35.6 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
DZQC-HJ32-888 | 22.3 | 10 | 14.5 | 26 | / | / | 3 | 0.8 | 0.1 | 24 | 18.7 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ31-887 | 32.5 | 13 | 36.5 | 44 | 15.5 | 4 | / | / | 1 | 23 | 32.5 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ31-886 | 36.3 | 13 | 36.5 | 50 | 14.5 | 6.6 | / | / | 1.3 | 23 |
30.5 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ32-927 | 19.75 | 10 | 13.5 | 25 | 11 | 2 | 3.2 | 0.9 | 0.3 | 16 | 銅卷 |
號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-924 | 36.6 | 10.27 | 43.7 | 39.5 | / | / | / | / | 3 | 19 | 38.6 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQA-HJ31-923 | 30.6 | 11.6 | 27.6 | 41 | 12.5 | 5 | / | / | 1 | 21 | 25.4 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ31-922 | 32.4 | 12 | 29.9 | 42.5 | 14.1 | 9.8 | / | / | 1.2 | 25 | 27.5 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ31-921 | 29.7 | 12 | 24.8 | 42 | 17.3 | 9 | / | / | 1.6 | 29 | 21.1 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-917 | 41 | 15.5 | 49 | 44 | 15.75 | 14 | / | / | 2 | 21 | 44.5 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-914 | 38 | 13 | 33 | 40 | 14 | 13.5 | / | / | 1 | 23 | 30 |
QZQB-HJ32-914A | 37 | 15 | 33 | 39 | 15.2 | 13.5 | / | / | 1 | 23 | 30 |
QZQB-HJ32-914C | 37 | 15 | 33 | 39 | 15.2 | 13.5 | / | / | 1 | 23 | 30 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQA-HJ12-916 | 85.3 | 30 | 55 | 100 | / | / | / | / | 2 | 57 | 48 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-915 | 34 | 10.27 | 43 | 45 | 12 | 19 | / | / | 3 | 23 | 37 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-913 | 39 | 14 | 40 | 40.5 | 30.5 | 0.5 | / | / | 1.5 | 23 | 36 |
QZQB-HJ32-914B | 37 | 15 | 36.5 | 39 | 15.2 | 15 | / | / | 1 | 23 | 33.5 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-912 | 70.2 | 25 | 43 | 93 | / | / | / | / | 3 | 57 | 37 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ31-911 | 192 | 73 | 138.5 | 245 | 110 | 11.3 | / | / | 12.2 | 102 | 115 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQA-HJ32-910A | 54.3 | 20.7 | 46.2 | 76 | / | / | / | / | 1.5 | 29 | 43.7 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQA-HJ32-910 | 56 | 20.7 | 45.7 | 76 | / | / | / | / | 1 | 29 | 43.7 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ32-908 | 22.2 | 8 | 18.4 | 28.6 | 10 | 2 | 4.15 | 1.2 | 1 | 18 | 22.3 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ12-905 | 40 | 15.5 | 37.5 | 42 | 16 | 10.5 | / | / | 1 | 23 | 35.5 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-904 | 33 | 10.27 | 34.7 | 34 | 20 | 2 | / | / | 4.2 | 13 | 28.5 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-903 | 81 | 24.92 | 46 | 105 | / | / | / | / | 3 | 57 | 40 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ12-902 | 37.5 | 15 | 32.7 | 38 | / | / | / | / | 1.5 | 23 | 33.2 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-901 | 30.6 | 12 | 35.7 | 49.5 | / | / | / | / | 1 | 19 | 33.2 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-899 | 38 | 13 | 33.5 | 40 | / | / | / | / | 1.5 | 23 | 31 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ12-897 | 30 | 12.25 | 29.6 | 48.5 | 13 | 9.3 | / | / | 1.4 | 28 | 26.6 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQA-HJ31-896 | 31.6 | 12 | 25 | 46.5 | 17.3 | 8.8 | / | / | 1.5 | 29 | 21.5 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ31-895 | 32.5 | 13 | 33.5 | 50 | 13.7 | 12 | / | / | 1.4 | 23 | 29.5 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-894C | 34.5 | 13 | 32.3 | 35.5 | 13.8 | 16 | / | / | 1.3 | 23 | 30 |
QZQB-HJ31-894D | 34.6 | 13 | 32.3 | 35.5 | 13.8 | 14 | / | / | 1.3 | 23 | 30 |
QZQB-HJ32-894E | 34 | 13 | 34.2 | 35.5 | 16 | 5 | / | / | 1.4 | 23 | 31.5 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-894 | 32.5 | 13 | 35.5 | 35.5 | 13.8 | 16 | / | / | 1.3 | 23 | 33.2 |
QZQB-HJ32-894A | 34 | 14 | 35.5 | 35.5 | 15.5 | 3 | / | / | 1.3 | 23 | 33.2 |
QZQB-HJ32-894B | 34 | 13 | 35.5 | 35.5 | 13.8 | 16 | / | / | 1.3 | 23 | 33.2 |
QZQB-HJ32-894G | 34 | 13 | 39.5 | 35.5 | 16 | 5 | / | / | 1.4 | 23 | 36.8 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ12-893 | 37 | 15 | 32 | 48.5 | 22.1 | 2 | / | / | 2 | 27 | 28.5 |
QZQB-HJ11-893A | 37 | 16 | 32 | 48.7 | 22.1 | 3 | / | / | 2 | 27 | 28.5 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ31-892 | 34.4 | 12 | 29 | 47.2 | 18.8 | 13 | / | / | 1.1 | 28 | 26 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQA-HJ31-889 | 38.65 | 15.9 | 40.8 | 42 | 18.9 | 4.2 | / | / | 1.2 | 23 | 35.6 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ31-887 | 32.5 | 13 | 36.5 | 44 | 15.5 | 4 | / | / | 1 | 23 | 32.5 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ31-886 | 36.6 | 13 | 36.6 | 50 | 14.5 | 6.6 | / | / | 1.3 | 23 | 30.5 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-892A | 33.5 | 13 | 31 | 47.2 | 24.8 | 1.5 | / | / | 3.1 | 28 | 26 |
QZQB-HJ12-892B | 30.3 | 12.85 | 29.5 | 47 | 24.6 | 1.1 | / | / | 2.5 | 28 | 26 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ32-779 | 75.69 | 28.58 | 56.1 | 95.25 | / | / | / | / | 4.8 | 47 | 46.5 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQA-HJ32-769A | 43.5 | 18.8 | 52 | 44 | 24 | 3 | / | / | 2 | 23 | 48 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ12-765 | 37.5 | 17 | 33 | 40 | 22 | 4 | / | / | 1.5 | 30 | 30 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ32-763A | 16.5 | 6.05 | 12.2 | 20.9 | / | / | 3.6 | 1 | / | 12 | 16.8 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ12-763 | 16 | 8 | 13.2 | 20.2 | / | / | 2.5 | 0.7 | / | 10 | 14.5 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQB-HJ11-756 | 45.6 | 19 | 47.5 | 66 | 26 | 17 | / | / | 1.5 | 21 | 43.5 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ31-755 | 23 | 10 | 17.5 | 28 | / | / | 4 | 1 | 0.5 | 18 | 21.8 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排 |
QZQA-HJ11-726 | 97 | 35.5 | 40 | 114 | / | / | / | / | 9 | 147 | 29 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排 |
QZQC-HJ32-662A | 10.55 | 4.01 | 18.6 | 13.7 | 4.3 | 7.8 | 2.9 | 0.7 | 0.2 | 8 | 14.7 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排 |
QZQD-HJ31-637A | 23.5 | 8 | 16.5 | 28 | 12 | 1 | 2.9 | 0.9 | 1 | 22 | 18.3 |
QZQD-HJ31-638A | 23.4 | 9.6 | 17.5 | 28 | 12 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 1 | 22 | 19.3 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排 |
QZQB-HJ31-630 | 30 | 13 | 21 | 32.5 | 16 | 1.5 | / | / | 1.5 | 28 | 18 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ32-524 | 26.6 | 8 | 23 | 33.5 | 13 | 1 | 5 | 1 | / | 20 | 22.7 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ12-496 | 28 | 14 | 21 | 36.8 | / | / | 5 | 1.3 | 0.5 | 12 | 27.2 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ12-495 | 21.8 | 7 | 15 | 28 | / | / | 4.3 | 1.4 | 0.5 | 8 | 19.2 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQA-HJ12-486 | 35.6 | 16 | 24.5 | 46 | / | / | / | / | 1.5 | 28 | 20.5 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ12-485B | 23.2 | 9.5 | 21 | 30 | / | / | 5.7 | 1.4 | / | 12 | 26.8 |
QZQC-HJ12-485C | 22.7 | 10 | 20 | 29 | / | / | 6 | 1.5 | / | 12 | 26.2 |
QZQC-HJ12-485D | 22.7 | 8 | 20 | 31.2 | 6.2 | 1.5 | / | 12 | 26.2 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ12-485A-A | 23.5 | 9.5 | 21 | 30 | / | / | 6 | 1.5 | / | 12 | 27.2 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ12-485A | 23.5 | 9.5 | 21 | 30 | / | / | 5.7 | 1.5 | / | 12 | 27.2 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ12-485 | 22.7 | 8 | 20 | 29 | / | / | 6 | 1.5 | / | 12 | 26.2 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQA-HJ32-484E | 46.2 | 17 | 26.5 | 53 | / | / | / | / | 1.25 | 40 | 24 |
產 品 型 號 |
外 徑 (φ) |
內 孔 (φ) |
塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ32-445 | 20 | 8 | 13 | 27 | 7 |
產 品 型 號 |
外 徑 (φ) |
內 孔 (φ) |
塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ32-444 | 30 | 12 | 19.7 | 36 | 24 | ||||||
QZQC-HJ32-444A | 30 | 9 | 19.7 | 36 | 24 |
產 品 型 號 |
外 徑 (φ) |
內 孔 (φ) |
塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ31-436 | 24 | 10 | 22 | 31.5 | 12 |
產 品 型 號 |
外 徑 (φ) |
內 孔 (φ) |
塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ32-435 | 16 | 5 | 16 | 20.3 | 8 |
產 品 型 號 |
外 徑 (φ) |
內 孔 (φ) |
塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ32-432 | 23.2 | 8 | 19.5 | 30 | 24 |
產 品 型 號 |
外 徑 (φ) |
內 孔 (φ) |
塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ12-431 | 23.2 | 8 | 19.5 | 30 | 12 |
產 品 型 號 |
外 徑 (φ) |
內 孔 (φ) |
塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ32-428 | 19.3 | 8.5 | 18.4 | 27 | 10 | ||||||
QZQC-HJ32-428A | 19.3 | 9.04 | 17 | 27 | 10 |
產 品 型 號 |
外 徑 (φ) |
內 孔 (φ) |
塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQA-HJ11-425 | 35 | 9.7 | 32 | 49.5 | 21 |
產 品 型 號 |
外 徑 (φ) |
內 孔 (φ) |
塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ32-420 | 20 | 8 | 14.5 | 26 | 10 |
產 品 型 號 |
外 徑 (φ) |
內 孔 (φ) |
塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ32-419 | 23 | 8 | 17 | 30 | 12 | ||||||
QZQC-HJ32-419A | 23 | 8 | 19 | 30 | 12 | ||||||
QZQC-HJ32-419B | 23 | 8 | 17 | 30.2 | 12 | ||||||
QZQC-HJ32-419C | 23 | 8 | 17 | 30.2 | 12 |
產 品 型 號 |
外 徑 (φ) |
內 孔 (φ) |
塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ12-417 | 20 | 8 | 16.5 | 26 | 16 |
產 品 型 號 |
外 徑 (φ) |
內 孔 (φ) |
塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ11-409 | 40.5 | 12 | 26 | 49.8 | 20 |
產 品 型 號 |
外 徑 (φ) |
內 孔 (φ) |
塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQA-HJ12-406 | 29 | 14 | 31.5 | 42 | 21 |
產 品 型 號 |
外 徑 (φ) |
內 孔 (φ) |
塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ32-405 | 11.2 | 3.5 | 12 | 16 | 8 |
產 品 型 號 |
外 徑 (φ) |
內 孔 (φ) |
塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQA-HJ32-399 | 35 | 16 | 23.8 | 42 | 24 | ||||||
QZQA-HJ32-399A | 35 | 16 | 23.8 | 42 | 24 | ||||||
QZQA-HJ32-399B | 35 | 16 | 23.8 | 42 | 24 |
產 品 型 號 |
外 徑 (φ) |
內 孔 (φ) |
塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQA-HJ11-395 | 33.4 | 16.5 | 30.8 | 50.5 | 29 |
產 品 型 號 |
外 徑 (φ) |
內 孔 (φ) |
塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQA-HJ11-375 | 29 | 12.35 | 27.5 | 40 | 23 |
產 品 型 號 |
外 徑 (φ) |
內 孔 (φ) |
塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ32-374 | 32.1 | 8 | 20 | 39 | 20 | ||||||
QZQC-HJ12-374A | 32.1 | 18.35 | 20 | 39 | 20 | ||||||
QZQC-HJ12-374C | 31 | 8 | 19.1 | 37.3 | 20 |
產 品 型 號 |
外 徑 (φ) |
內 孔 (φ) |
塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ31-373 | 34 | 13 | 19 | 40 | 28 |
產 品 型 號 |
外 徑 (φ) |
內 孔 (φ) |
塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
QZQC-HJ12-369 | 32.3 | 16 | 25.5 | 41 | 16 |
產 品 型 號 |
外 徑 (φ) |
內 孔 (φ) |
塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
