家用電器換向器
說明
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ32-930 | 23 | 8 | 23.5 | 30 | 13 | 2 | 4.5 | 1.4 | 0.5 | 12 | 銅卷 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ32-930 | 23 | 8 | 23.5 | 30 | 13 | 2 | 4.5 | 1.4 | 0.5 | 12 | 銅卷 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ32-929 | 26.4 | 8 | 16 | 32 | / | / | 4 | 1.2 | 0.5 | 16 | 銅卷 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ32-928 | 17.5 | 6 | 13.5 | 24 | / | / | 3.8 | 1 | 0.3 | 7 | 銅卷 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ31-925 | 40.3 | 16 | 26 | 53.2 | 18 | 1 | 4.5 | 1.4 | / | 40 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ31-920 | 36.1 | 14 | 22 | 41.8 | 17 | 1 | 3.5 | 1 | 0.5 | 42 | 25.6 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ31-919A | 53 | 19 | 33 | 61.5 | / | / | 5 | 1.7 | 0.5 | 40 | 37.6 |
型號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ31-919 | 53 | 19 | 33 | 60.5 | / | / | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 48 | 37.6 |
型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ32-906 | 20.2 | 8 | 14.8 | 25 | / | / | 3.4 | 1 | 1 | 24 | 18.3 |
JZQD-HJ32-906A | 20.2 | 9.5 | 14.8 | 25 | / | / | 3.4 | 1 | 1 | 24 | 18.3 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ32-852F | 40 | 15 | 24 | 48.8 | / | / | 6.5 | 1.5 | 1 | 22 | 29.2 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ32-852E | 39 | 14 | 27.5 | 45.5 | 18.2 | 1 | 4.6 | 1.1 | 1 | 32 | 31 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ32-852D | 40 | 16 | 24 | 45.5 | 18.2 | 1 | 4.4 | 1 | 1 | 32 | 27.5 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ32-852 | 40 | 13 | 27 | 45.5 | 18.2 | 1 | 4.4 | 1 | 1 | 32 | 30.5 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQD-HJ32-851 | 25.5 | 10 | 17.2 | 30.3 | 14.5 | 2 | 3 | 0.9 | 1.5 | 24 | 19.2 |
產 品 型 號 |
外 徑 (φ) |
內 孔 (φ) |
塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ32-852 | 40 | 13 | 27 | 45.5 | 18.2 | 1 | 4.4 | 1 | 1 | 32 | 30.5 |
JZQC-HJ32-852E | 39 | 14 | 27.5 | 45.5 | 18.2 | 1 | 4.6 | 1.1 | 1 | 32 | 31 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQB-HJ31-821A | 83 | 31.75 | 66.5 | 108 | / | / | / | / | 0.5 | 69 | 56 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQB-HJ31-821 | 83 | 31.75 | 66.5 | 108 | / | / | / | / | 0.5 | 87 | 56 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ32-778 | 22 | 8 | 13 | 26.5 | 11.3 | 3 | 2.5 | 0.8 | / | 22 | 14.3 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
DZQC-HJ32-777 | 23 | 8 | 16.6 | 27.5 | 12.1 | 3.5 | 3.15 | 0.95 | 1.6 | 24 | 17.2 |
JZQD-HJ32-777A | 23.2 | 8 | 16.5 | 27.5 | 12.4 | 3 | 3 | 0.9 | / | 24 | 17.9 |
JZQD-HJ32-777B | 23.2 | 9 | 16.5 | 28 | 12.4 | 3 | 2.9 | 0.9 | / | 24 | 17.9 |
DZQC-HJ32-777D | 23 | 8 | 16.6 | 27.5 | 12.1 | 4.5 | 3.15 | 0.95 | 1.6 | 24 | 17.2 |
DZQC-HJ32-777E | 23 | 10 | 16.6 | 27.5 | 12.1 | 4.5 | 3.15 | 0.95 | 1.6 | 24 | 17.2 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排長 |
JZQC-HJ31-772 | 64 | 18 | 27.5 | 72.8 | 38 | 2 | 7 | 1.8 | / | 33 | 33.5 |
JZQC-HJ31-772A | 64 | 18 | 27.5 | 74 | 38 | 2 | 7.5 | 1.8 | / | 33 | 34.4 |
產 品 型 號 | 外 徑(φ) | 內 孔(φ) | 塑面總高 | 鉤(升高臺)外徑 | 沉孔φ | 沉深 | 鉤長 | 鉤厚 | 塑厚 | 片 數 | 梯排 |
JZQC-HJ32-727 | 25.5 | 11 | 18.2 | 30.3 | 15 | 2.5 | 3 | 0.9 | 1.5 | 24 | 20.2 |